|
IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
|
|||||
| ESTADO MATRICULA | |||||
| RENOVADAS | |||||
| CANT. ORG | % | ||||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | ||
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | |||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | |||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | |||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | |||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | |||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | |||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | |||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 100.0% | |||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | |||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | |||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | |||
| TOTAL | 1 | 100.0% | |||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
|||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 100.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 1 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 6 | 10.7% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 1.8% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 8 | 14.3% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 5.4% | ||
| CORPORACIONES | 3 | 5.4% | ||
| FUNDACIONES | 8 | 14.3% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 26 | 46.4% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 1.8% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 56 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 33.3% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 1 | 33.3% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 33.3% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 3 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 50.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 50.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 2 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 4 | 12.1% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 7 | 21.2% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 18 | 54.5% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 4 | 12.1% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 33 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 11 | 100.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 11 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 | 16.7% | ||
| CORPORACIONES | 1 | 8.3% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 9 | 75.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 12 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 2 | 4.5% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 41 | 93.2% | ||
| FUNDACIONES | 1 | 2.3% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 44 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 4 | 11.8% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 3 | 8.8% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 26 | 76.5% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 2.9% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 34 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 6 | 12.8% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 2.1% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 38 | 80.9% | ||
| FUNDACIONES | 2 | 4.3% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 47 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 8.3% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 11 | 91.7% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 12 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 19 | 95.0% | ||
| FUNDACIONES | 1 | 5.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 20 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 4.8% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 14.3% | ||
| CORPORACIONES | 1 | 4.8% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 14 | 66.7% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 2 | 9.5% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 21 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 9.1% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 10 | 90.9% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 11 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 7 | 5.1% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 9 | 6.5% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 2.2% | ||
| CORPORACIONES | 1 | 0.7% | ||
| FUNDACIONES | 2 | 1.4% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 107 | 77.5% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 8 | 5.8% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.7% | ||
| TOTAL | 138 | 100.0% | ||
| Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte:DICIEMBRE 31 del 2025. |
||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 | 12.5% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 6.3% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 12 | 75.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 6.3% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 16 | 100.0% | ||
